Pomerode conquistou 35 medalhas na 1ª Etapa do Campeonato Estadual de Karatê Série B. O evento, que foi realizado no sábado, dia 15, Ginásio do SESC, em Joinville, reuniu equipes de todo o Estado.
A Associação Pomerodense de Karatê/SEEL participou com 37 atletas e conquistou sete medalhas de Ouro, 11 de Prata e 17 de Bronze durante a etapa. “Com estes resultados individuais, a equipe pomerodense conquistou ainda o troféu de 4º Lugar Geral na Modalidade de KATA”, afirma o professor Érick Loth.
Segundo o professor, neste ano os eventos voltaram a ser em formato de ranking e tanto o Campeonato Estadual Série B quanto o Série A serão divididos em três etapas. “O Estadual Série B envolve os alunos/atletas iniciantes nas mais diversas categorias e os atletas da categoria Master.”

Confira os resultados em cada categoria
Kata em Equipe:
1º Lugar | Carlos, Matheus e Thiago | Sênior Masculino |
1º Lugar | David, Eduardo e Fábio | Master A Masculino |
3º Lugar | Emily, Lavínia e Laura | Sub-10 Feminino |
3º Lugar | Crislaini, Julya, Larissa e Manuela | Júnior Feminino |
3ª Lugar | Crislaini, Ivanilde e Larissa | Sênior Feminino |
Kata Individual:
1º Lugar | Lavínia Theiss | Mirim B Feminino |
1º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master A/B Masculino |
2º Lugar | Angela Aparecida Cemin da Silva | Master E/F Feminino |
2º Lugar | Bernardo Oliveira da Silva | Sênior Masculino Divisão de Novos |
2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino |
2º Lugar | Emily Caroline Ribeiro | Mirim B Feminino |
2º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Sênior Feminino Divisão de Novos |
2º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior Masculino Divisão Especial |
3º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
3º Lugar | Eduardo Rafael Goldacker | Master C/D Masculino |
3º Lugar | Francisco Gabriel dos Santos | Cadetes Masculino |
3º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Sub-10 Masculino |
3º Lugar | Ivanilde dos Santos | Sênior Feminino Divisão de Novos |
3º Lugar | Matheus Eduardo Martins Wruck | Sênior Masculino Divisão de Novos |
Kumite:
1º Lugar | Bernardo Oliveira Lima | Sub-21 +84 Kg Masculino |
1º Lugar | Bernardo Oliveira Lima | Sênior +84 Kg Masculino |
1º Lugar | Lavínia Theiss | Pré-Mirim B Feminino |
2º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Júnior Feminino + 66kg |
2º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
2º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Sub-10 – 30 Kg Masculino |
2º Lugar | Matheus Eduardo Martins Wruck | Sênior + 84 Kg Masculino |
2º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master A/B Masculino |
3º Lugar | Bernardo Wiesner da Cunha | Sub-12 +45 Kg Masculino |
3º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino |
3º Lugar | Heloisa Junkglaus Barbosa | Sub-14 +52 Kg Feminino |
3º Lugar | Heloísa Muller | Sub-12 +47 Kg Feminino |
3º Lugar | Isadora Patricio Steuck | Sub 14 -47 Kg Feminino |
3º Lugar | Kayque Alexandre Schork | Sub-12 +45 Kg Masculino |
3º Lugar | Manuela Utpadel da Rosa | Cadetes – 54 Kg Feminino |
3º Lugar | Pedro Samuel Andrade da Silva | Sub-14 +55Kg Masculino |
